2009年四川县级经济综合评价排名|2009年四川县级经济综合评价排名
本排名包括综合排名、山区排名、丘陵排名,平原排名,政府文件排名的合理性值得信赖,是你参考四川省县级经济发展和报考公务员考试的好帮手。
根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于进一步加强县级经济综合评价工作的通知》(川委厅[2003]6号)确定的县级经济综合评价办法,遵循科学性、客观性和可比性等原则,从经济规模、发展水平、经济结构、发展速度和经济效益等五个方面,对2009年全省173个县、市、区(农业人口不足30%的成都市青羊区、武侯区、金牛区、成华区、锦江区,攀枝花市的东区、西区和自贡市自流井区等8个区未纳入评价范围)的经济发展情况进行了综合评价,现将评价结果发布如下。
一、全省综合评价前十名
双流县、龙泉驿区、涪城区、新都区、温江区、郫县、翠屏区、旌阳区、青白江区、新津县
二、类区综合评价前三名
平原地区:都江堰市、什邡市、广汉市
丘陵地区:江阳区、顺庆区、通川区
山 区:沙湾区、仁和区、峨眉山市
少数民族地区:西昌市、会理县、康定县
附件:县级经济综合评价排序及各类区综合评价排序
二○一○年六月三日
附件:
一、2009年四川省县级经济综合评价排序 | |||||||
(一) | |||||||
县市区名称 | 位次 | 县市区名称 | 位次 | 县市区名称 | 位次 | 县市区名称 | 位次 |
双流县 | 1 | 威远县 | 29 | 达县 | 57 | 理县 | 85 |
龙泉驿区 | 2 | 内江市中区 | 30 | 贡井区 | 58 | 茂县 | 86 |
涪城区 | 3 | 雨城区 | 31 | 金口河区 | 59 | 天全县 | 87 |
新都区 | 4 | 大邑县 | 32 | 会东县 | 60 | 德昌县 | 88 |
温江区 | 5 | 会理县 | 33 | 洪雅县 | 61 | 沿滩区 | 89 |
郫县 | 6 | 彭州市 | 34 | 隆昌县 | 62 | 宣汉县 | 90 |
翠屏区 | 7 | 崇州市 | 35 | 荥经县 | 63 | 丹棱县 | 91 |
旌阳区 | 8 | 五通桥区 | 36 | 资中县 | 64 | 马尔康县 | 92 |
青白江区 | 9 | 龙马潭区 | 37 | 荣县 | 65 | 武胜县 | 93 |
新津县 | 10 | 石棉县 | 38 | 南部县 | 66 | 筠连县 | 94 |
都江堰市 | 11 | 利州区 | 39 | 三台县 | 67 | 长宁县 | 95 |
江阳区 | 12 | 仁寿县 | 40 | 安岳县 | 68 | 南江县 | 96 |
西昌市 | 13 | 邛崃市 | 41 | 阆中市 | 69 | 安县 | 97 |
什邡市 | 14 | 游仙区 | 42 | 宝兴县 | 70 | 珙县 | 98 |
广汉市 | 15 | 大竹县 | 43 | 犍为县 | 71 | 南溪县 | 99 |
顺庆区 | 16 | 金堂县 | 44 | 富顺县 | 72 | 渠县 | 100 |
沙湾区 | 17 | 彭山县 | 45 | 高坪区 | 73 | 岳池县 | 101 |
通川区 | 18 | 广安区 | 46 | 巴州区 | 74 | 井研县 | 102 |
绵竹市 | 19 | 蒲江县 | 47 | 九龙县 | 75 | 黑水县 | 103 |
乐山市中区 | 20 | 大安区 | 48 | 东兴区 | 76 | 青神县 | 104 |
仁和区 | 21 | 盐边县 | 49 | 纳溪区 | 77 | 蓬安县 | 105 |
峨眉山市 | 22 | 夹江县 | 50 | 乐至县 | 78 | 高县 | 106 |
射洪县 | 23 | 康定县 | 51 | 罗江县 | 79 | 北川县 | 107 |
雁江区 | 24 | 米易县 | 52 | 九寨沟县 | 80 | 开江县 | 108 |
简阳市 | 25 | 中江县 | 53 | 宜宾县 | 81 | 江安县 | 109 |
江油市 | 26 | 华蓥市 | 54 | 大英县 | 82 | 峨边县 | 110 |
东坡区 | 27 | 汶川县 | 55 | 邻水县 | 83 | 古蔺县 | 111 |
船山区 | 28 | 泸县 | 56 | 梓潼县 | 84 | 盐亭县 | 112 |
二、
2009年四川省县级经济综合评价排序 | |||||||
(二) | |||||||
县市区名称 | 位次 | 县市区名称 | 位次 | 县市区名称 | 位次 | 县市区名称 | 位次 |
合江县 | 113 | 宁南县 | 129 | 青川县 | 145 | 金川县 | 161 |
名山县 | 114 | 沐川县 | 130 | 小金县 | 146 | 巴塘县 | 162 |
嘉陵区 | 115 | 苍溪县 | 131 | 屏山县 | 147 | 壤塘县 | 163 |
蓬溪县 | 116 | 兴文县 | 132 | 元坝区 | 148 | 稻城县 | 164 |
冕宁县 | 117 | 剑阁县 | 133 | 若尔盖县 | 149 | 道孚县 | 165 |
万源市 | 118 | 平武县 | 134 | 丹巴县 | 150 | 美姑县 | 166 |
旺苍县 | 119 | 叙永县 | 135 | 金阳县 | 151 | 昭觉县 | 167 |
平昌县 | 120 | 松潘县 | 136 | 越西县 | 152 | 新龙县 | 168 |
泸定县 | 121 | 西充县 | 137 | 普格县 | 153 | 甘孜县 | 169 |
仪陇县 | 122 | 乡城县 | 138 | 雅江县 | 154 | 色达县 | 170 |
营山县 | 123 | 白玉县 | 139 | 朝天区 | 155 | 石渠县 | 171 |
通江县 | 124 | 木里县 | 140 | 得荣县 | 156 | 炉霍县 | 172 |
安居区 | 125 | 雷波县 | 141 | 布拖县 | 157 | 德格县 | 173 |
芦山县 | 126 | 甘洛县 | 142 | 阿坝县 | 158 |
|
|
汉源县 | 127 | 红原县 | 143 | 理塘县 | 159 |
|
|
盐源县 | 128 | 马边县 | 144 | 喜德县 | 160 |
|
|
三、
2009年平原地区县级经济综合评价排位
县市区名称 | 位次 | 县市区名称 | 位次 | 县市区名称 | 位次 | 县市区名称 | 位次 |
双流县 | 1 | 青白江区 | 7 | 乐山市中区 | 13 | 邛崃市 | 19 |
涪城区 | 2 | 新津县 | 8 | 江油市 | 14 | 彭山县 | 20 |
新都区 | 3 | 都江堰市 | 9 | 东坡区 | 15 | 夹江县 | 21 |
温江区 | 4 | 什邡市 | 10 | 大邑县 | 16 | 安县 | 22 |
郫县 | 5 | 广汉市 | 11 | 彭州市 | 17 |
|
|
旌阳区 | 6 | 绵竹市 | 12 | 崇州市 | 18 |
|
|
四、
2009年丘陵地区县级经济综合评价排位
县市区名称 | 位次 | 县市区名称 | 位次 | 县市区名称 | 位次 | 县市区名称 | 位次 |
龙泉驿区 | 1 | 广安区 | 18 | 高坪区 | 35 | 岳池县 | 52 |
翠屏区 | 2 | 蒲江县 | 19 | 巴州区 | 36 | 井研县 | 53 |
江阳区 | 3 | 大安区 | 20 | 东兴区 | 37 | 青神县 | 54 |
顺庆区 | 4 | 中江县 | 21 | 纳溪区 | 38 | 蓬安县 | 55 |
通川区 | 5 | 华蓥市 | 22 | 乐至县 | 39 | 高县 | 56 |
射洪县 | 6 | 泸县 | 23 | 罗江县 | 40 | 开江县 | 57 |
雁江区 | 7 | 达县 | 24 | 宜宾县 | 41 | 江安县 | 58 |
简阳市 | 8 | 贡井区 | 25 | 大英县 | 42 | 盐亭县 | 59 |
船山区 | 9 | 隆昌县 | 26 | 邻水县 | 43 | 名山县 | 60 |
威远县 | 10 | 资中县 | 27 | 梓潼县 | 44 | 嘉陵区 | 61 |
内江市中区 | 11 | 荣县 | 28 | 沿滩区 | 45 | 蓬溪县 | 62 |
五通桥区 | 12 | 南部县 | 29 | 宣汉县 | 46 | 平昌县 | 63 |
龙马潭区 | 13 | 三台县 | 30 | 丹棱县 | 47 | 仪陇县 | 64 |
仁寿县 | 14 | 安岳县 | 31 | 武胜县 | 48 | 营山县 | 65 |
游仙区 | 15 | 阆中市 | 32 | 长宁县 | 49 | 安居区 | 66 |
大竹县 | 16 | 犍为县 | 33 | 南溪县 | 50 | 西充县 | 67 |
金堂县 | 17 | 富顺县 | 34 | 渠县 | 51 |
|
五、
2009年山区县级经济综合评价排位
县市区名称 | 位次 | 县市区名称 | 位次 | 县市区名称 | 位次 | 县市区名称 | 位次 |
沙湾区 | 1 | 洪雅县 | 10 | 万源市 | 19 | 平武县 | 28 |
仁和区 | 2 | 荥经县 | 11 | 旺苍县 | 20 | 叙永县 | 29 |
峨眉山市 | 3 | 宝兴县 | 12 | 通江县 | 21 | 青川县 | 30 |
雨城区 | 4 | 天全县 | 13 | 芦山县 | 22 | 屏山县 | 31 |
石棉县 | 5 | 筠连县 | 14 | 汉源县 | 23 | 元坝区 | 32 |
利州区 | 6 | 南江县 | 15 | 沐川县 | 24 | 朝天区 | 33 |
盐边县 | 7 | 珙县 | 16 | 苍溪县 | 25 |
|
|
米易县 | 8 | 古蔺县 | 17 | 兴文县 | 26 |
|
|
金口河区 | 9 | 合江县 | 18 | 剑阁县 | 27 |
|
|
六、
2009年少数民族地区县级经济综合评价排位
县市区名称 | 位次 | 县市区名称 | 位次 | 县市区名称 | 位次 | 县市区名称 | 位次 |
西昌市 | 1 | 峨边县 | 14 | 小金县 | 27 | 巴塘县 | 40 |
会理县 | 2 | 冕宁县 | 15 | 若尔盖县 | 28 | 壤塘县 | 41 |
康定县 | 3 | 泸定县 | 16 | 丹巴县 | 29 | 稻城县 | 42 |
汶川县 | 4 | 盐源县 | 17 | 金阳县 | 30 | 道孚县 | 43 |
会东县 | 5 | 宁南县 | 18 | 越西县 | 31 | 美姑县 | 44 |
九龙县 | 6 | 松潘县 | 19 | 普格县 | 32 | 昭觉县 | 45 |
九寨沟县 | 7 | 乡城县 | 20 | 雅江县 | 33 | 新龙县 | 46 |
理县 | 8 | 白玉县 | 21 | 得荣县 | 34 | 甘孜县 | 47 |
茂县 | 9 | 木里县 | 22 | 布拖县 | 35 | 色达县 | 48 |
德昌县 | 10 | 雷波县 | 23 | 阿坝县 | 36 | 石渠县 | 49 |
马尔康县 | 11 | 甘洛县 | 24 | 理塘县 | 37 | 炉霍县 | 50 |
黑水县 | 12 | 红原县 | 25 | 喜德县 | 38 | 德格县 | 51 |
北川县 | 13 | 马边县 | 26 | 金川县 | 39 |
|
|
本排名包括综合排名、山区排名、丘陵排名,平原排名,排名的合理性值得信赖
根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于进一步加强县级经济综合评价工作的通知》(川委厅[2003]6号)确定的县级经济综合评价办法,遵循科学性、客观性和可比性等原则,从经济规模、发展水平、经济结构、发展速度和经济效益等五个方面,对2009年全省173个县、市、区(农业人口不足30%的成都市青羊区、武侯区、金牛区、成华区、锦江区,攀枝花市的东区、西区和自贡市自流井区等8个区未纳入评价范围)的经济发展情况进行了综合评价,现将评价结果发布如下。
一、全省综合评价前十名
双流县、龙泉驿区、涪城区、新都区、温江区、郫县、翠屏区、旌阳区、青白江区、新津县
二、类区综合评价前三名
平原地区:都江堰市、什邡市、广汉市
丘陵地区:江阳区、顺庆区、通川区
山 区:沙湾区、仁和区、峨眉山市
少数民族地区:西昌市、会理县、康定县
附件:县级经济综合评价排序及各类区综合评价排序
二○一○年六月三日
共有 0 条评论